Bảng giá thuê xe du lịch Giá Rẻ tại TP.HCM cập nhật [04/2026]
| TPHCM | |||||
| Điểm đến | Thời gian | Số km | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ |
| Đón/Tiễn Sân Bay TSN | 1 chiều | 5 | 400.000 | 500.000 | 1.000.000 |
| Nội ô TPHCM (4 tiếng/50km) | 1 ngày | 50 | 900.000 | 1.000.000 | 1.500.000 |
| Nội ô TPHCM (10 tiếng/100km) | 1 ngày | 100 | 1.200.000 | 1.400.000 | 2.000.000 |
| Địa đạo Củ Chi | 1 ngày | 100 | 1.300.000 | 1.500.000 | 2.200.000 |
| Biển Cần Giờ | 1 ngày | 110 | 1.500.000 | 1.600.000 | 2.300.000 |
| Bà Rịa Vũng Tàu | |||||
| Điểm đến | Thời gian | Số km | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ |
| Tp Vũng Tàu | 1 ngày | 200 | 1.600.000 | 1.800.000 | 2.500.000 |
| Tp Vũng Tàu | 2 ngày | 250 | 2.300.000 | 2.600.000 | 3.500.000 |
| Xuyên Mộc | 1 ngày | 220 | 1.800.000 | 2.000.000 | 2.700.000 |
| Phú Mỹ Đại Tòng Lâm | 1 ngày | 120 | 1.400.000 | 1.600.000 | 2.200.000 |
| Biển Hồ Cốc | 1 ngày | 220 | 1.800.000 | 2.000.000 | 2.700.000 |
| Tp Bà Rịa | 1 ngày | 160 | 1.600.000 | 1.800.000 | 2.700.000 |
Không tìm thấy tuyến xe phù hợp.
